Autovalutazione — Fine modulo Flet
Istruzioni
Section titled “Istruzioni”Per ogni affermazione, datti un voto da 1 (non so farlo) a 5 (lo so fare e lo so spiegare).
Modulo 1: Fondamentali (Lezioni 1-4)
Section titled “Modulo 1: Fondamentali (Lezioni 1-4)”| Competenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Installare Flet e creare una prima app | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usare Text, Button, Icon, TextField | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Organizzare layout con Row, Column, Container | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Gestire eventi (click, change) e aggiornare la UI | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Usare variabili di stato e nonlocal | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Modulo 2: App interattive (Lezioni 5-8)
Section titled “Modulo 2: App interattive (Lezioni 5-8)”| Competenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Usare ListView e GridView per dati dinamici | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Creare form con validazione | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Navigare tra schermate con page.go() e View | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usare NavigationBar e NavigationDrawer | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Personalizzare tema e colori | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Modulo 3: Dati e API (Lezioni 9-11)
Section titled “Modulo 3: Dati e API (Lezioni 9-11)”| Competenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvare e caricare dati JSON su file | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fare chiamate API con urllib.request | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Gestire stato di caricamento (ProgressBar) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Gestire errori di rete e file | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Modulo 4: Avanzato e Progetto (Lezioni 12-16)
Section titled “Modulo 4: Avanzato e Progetto (Lezioni 12-16)”| Competenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Usare AlertDialog, SnackBar, BottomSheet | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usare Checkbox, Switch, Dropdown, DatePicker | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usare FilePicker e timer | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Progettare un’app con wireframe | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Implementare un progetto completo | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Compilare APK con flet build apk | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Presentare il progetto alla classe | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Riepilogo
Section titled “Riepilogo”| Fascia | Punteggio | Significato |
|---|---|---|
| 17-25 | 🟢 Base | Rivedi le lezioni 1-4 |
| 26-50 | 🟡 Intermedio | Buona preparazione |
| 51-75 | 🟠 Avanzato | Molto bene! |
| 76-85 | 🔟 Eccellente | Pronto per la verifica finale! |
Domande aperte
Section titled “Domande aperte”-
Cosa ti è piaciuto di più del corso Flet?
-
Cosa hai trovato più difficile?
-
Quale progetto hai realizzato? Cosa hai imparato?
-
Cosa miglioreresti del corso?
-
Consiglieresti Flet ad altri studenti? Perché?