RN Autovalutazione — Fine modulo React Native
Per ogni competenza, datti un voto da 1 (non so farlo) a 5 (lo so fare e lo so spiegare).
Modulo 1: JavaScript (Lezioni 1-2)
Section titled “Modulo 1: JavaScript (Lezioni 1-2)”| Competenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dichiarare variabili con let/const | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usare arrow functions | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usare map, filter, forEach sugli array | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Destrutturare array e oggetti | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usare spread operator (…) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Modulo 2: React Base (Lezioni 3-4)
Section titled “Modulo 2: React Base (Lezioni 3-4)”| Competenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Creare componenti e passare props | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usare useState per lo stato | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Gestire eventi onPress, onChangeText | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usare TextInput e Button | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Validare input con Alert | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Modulo 3: UI Mobile (Lezioni 5-6)
Section titled “Modulo 3: UI Mobile (Lezioni 5-6)”| Competenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Usare View, Text, Image, ScrollView | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usare StyleSheet.create() | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usare Flexbox (flexDirection, justifyContent) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Creare card e layout a griglia | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Modulo 4: Liste e Persistenza (Lezioni 7-8)
Section titled “Modulo 4: Liste e Persistenza (Lezioni 7-8)”| Competenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Usare FlatList con dati dinamici | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usare TouchableOpacity per gesti | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Salvare e caricare dati con AsyncStorage | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Costruire form con validazione | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Modulo 5: Navigazione (Lezioni 9-10)
Section titled “Modulo 5: Navigazione (Lezioni 9-10)”| Competenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Navigare con Expo Router | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usare Stack navigation | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Passare parametri tra schermate | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usare Tab navigation | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Modulo 6: API (Lezioni 11-12)
Section titled “Modulo 6: API (Lezioni 11-12)”| Competenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Usare useEffect per fetch all’avvio | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fare chiamate fetch GET | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Gestire loading con ActivityIndicator | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Gestire errori di rete | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usare pull-to-refresh | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Modulo 7: Progetto (Lezioni 13-16)
Section titled “Modulo 7: Progetto (Lezioni 13-16)”| Competenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Progettare un’app con wireframe | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Implementare CRUD completo | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Compilare APK con EAS Build | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Presentare il progetto alla classe | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Riepilogo
Section titled “Riepilogo”| Punteggio | Significato |
|---|---|
| 19-30 | 🟢 Base — rivedi lezioni 1-4 |
| 31-55 | 🟡 Intermedio — buona preparazione |
| 56-75 | 🟠 Avanzato — molto bene! |
| 76-95 | 🔟 Eccellente — pronto per la verifica finale! |